Мы подобрали 76 центров, где можно сделать Ангиография лёгочных артерий в Москве.
Цена на исследование зависит от мощности, типа и года выпуска томографа (что в свою очередь влияет на качество снимков). Наши консультанты помогут выбрать подходящий томограф.
Москва, ул. 3-я Парковая, д. 51 | м. Первомайская (1000 м), м. Щелковская (1100 м), м. Измайловская (1200 м)
Москва, ул. Профсоюзная, д. 127 Б | м. Теплый Стан (200 м), м. Коньково (1200 м), м. Ясенево (1700 м)
Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 3 | м. Краснопресненская (100 м), м. Баррикадная (100 м), м. Улица 1905 года (900 м)
Москва, ул. Строительная, д. 3
Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 40 | м. Улица 1905 года (400 м), м. Краснопресненская (1000 м), м. Выставочная (1100 м)
Москва, Ленинградский пр-т, д. 37, стр. 12 | м. Аэропорт (700 м), м. Петровский парк (700 м), м. Динамо (800 м)
Москва, ул. Академика Анохина, д. 8, корп. 1 | м. Юго-Западная (500 м), м. Озёрная (1100 м), м. Проспект Вернадского (1600 м)
Москва, ул. Новый Арбат, д. 32 | м. Смоленская (500 м), м. Краснопресненская (600 м), м. Баррикадная (700 м)
Москва, ул. Маршала Тимошенко, д.11/2 | м. Молодежная (1100 м), м. Крылатское (1200 м), м. Рабочий Посёлок (1900 м)
Москва, мкр. Планерная, вл. 14 | м. Планерная (300 м), м. Сходненская (1200 м), м. Беломорская (1800 м)
Москва, ул. Николоямская, д. 7/8 | м. Марксистская (700 м), м. Таганская (800 м), м. Чкаловская (800 м)
Москва, ул. Павловская, д. 25 | м. Тульская (600 м), м. Шаболовская (1000 м), м. Серпуховская (1100 м)
Москва, ул. Касаткина, д. 7 | м. Улица Сергея Эйзенштейна (700 м), м. ВДНХ (800 м), м. Выставочный центр (800 м)
Москва, ул. Фонвизина, д. 14 | м. Улица Милашенкова (200 м), м. Фонвизинская (200 м), м. Тимирязевская (600 м)
Москва, ул. Богданова, д. 52 | м. Солнцево (200 м), м. Боровское шоссе (1100 м), м. Говорово (1300 м)
Вы можете записаться на прием или позвонить нам:
8 (499) 322-43-13